可承擔污染修復工程、生活垃圾處理處置工程大型以下及其他中型以下環保工程的施工。
4.3三級資質
可承擔污染修復工程、生活垃圾處理處置工程中型以下及其他小型環保工程的施工。
注:環保工程主要指水污染防治工程、大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、物理污染防治工程和污染修復工程等,其中:水污染防治工程包括工業廢水防治工程、城鎮污水污染防治工程(不含市政管網、泵站以及廠內辦公樓等公共建筑物)、污廢水回用工程及醫院、畜禽養殖業、垃圾滲濾液等特種行業廢水污染防治工程;大氣污染防治工程包括煙塵、粉塵、氣態及氣溶膠、室內空氣等污染防治工程;固體廢物處理處置工程包括生活垃圾(不含辦公樓等公共建筑物)、一般工業固體廢物、危險固體廢物及其他固體廢物處理處置工程;物理污染防治工程包括交通噪聲、建筑施工噪聲、工業噪聲、室內噪聲、電磁及振動等污染防治工程;污染修復工程包括污染本體、污染土壤、礦山及其他生態修復或恢復工程。
環保工程規模劃分表:
| 大氣污染防治工程 | 工業蒸汽鍋爐煙氣治理 | 單臺裝機容量:蒸噸/小時 | ≥65 | 35-65 | <35 | |
| 大氣污染防治工程 | 發電鍋爐煙氣治理 | 單臺裝機容量:兆瓦 | ≥100 | 25-100 | <25 | |
| 大氣污染防治工程 | 工業爐窯煙氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | ≥20 | 6-20 | <6 | |
| 大氣污染防治工程 | 其他工業廢氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | ≥10 | 3-10 | <3 | |
| 固體廢物處理處置工程 | 一般工業固體物處理與利用 | 投資額:萬元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 | |
| 固體廢物處理處置工程 | 危險廢物處理處置 (其中醫療廢物處理) | 處理量:噸/日 | ≥20 (≥10) | 10-20 (5-10) | <10 (<5) | |
| 固體廢物處理處置工程 | 生活垃圾焚燒工程 | 處理量:噸/日 | ≥200 | 50-200 | <50 | 統稱“生活垃圾處理處置工程” |
| 固體廢物處理處置工程 | 生活垃圾衛生填埋工程 | 處理量:噸/日 | ≥500 | 200-500 | <200 | 統稱“生活垃圾處理處置工程” |
| 固體廢物處理處置工程 | 生活垃圾堆肥工程 | 處理量:噸/日 | ≥300 | 100-300 | <100 | 統稱“生活垃圾處理處置工程” |
| 物理污染防治工程 | 噪聲與振動治理 | 投資額:萬元 | ≥150 | 50-150 | <50 | |
| 物理污染防治工程 | 電磁污染防治 | 投資額:萬元 | ≥400 | 100-400 | <100 | |
| 污染修復工程 | 污染本體、土壤、礦山修復 | 投資額 | | | | |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03