| 建筑類別 | 疏散樓梯的最小凈寬度(m) |
| 醫院病房樓 | 1.30 |
| 居住建筑 | 1.10 |
| 其他建筑 | 1.20 |
| 樓梯類別 | 最小寬度 | 最大高度 |
| 住宅共用樓梯 | 0.26 | 0.175 |
| 幼兒園、小學校等樓梯 | 0.26 | 0.15 |
| 電影院、劇場、體育館、商場、醫院、旅館和大中學校等樓梯 | 0.28 | 0.16 |
| 其他建筑樓梯 | 0.26 | 0.17 |
| 專用疏散樓梯 | 0.25 | 0.18 |
| 服務樓梯、住宅套內樓梯 | 0.22 | 0.20 |
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03