· 云南 ·
|  					 科目  |  				 					 法規  |  				 					 管理  |  				 					 實務  |  			|
|  					 19年  |  				 					 46  |  				 					 52  |  				 					 均50,增項均68  |  			|
|  					 18年  |  				 					 42  |  				 					 50  |  				 					 均50,增項均68  |  			|
|  					 17年  |  				 					 42  |  				 					 50  |  				 					 均50,增項均68  |  			|
|  					 16年  |  				 					 48  |  				 					 45  |  				 					 均48,增項均68  |  			|
 		
 	
· 福建 ·
|  					 科目  |  				 					 法規  |  				 					 管理  |  				 					 實務  |  			|
|  					 19年  |  				 					 55  |  				 					 65  |  				 					 第一場65 后兩場均60  |  			|
|  					 18年  |  				 					 55  |  				 					 65  |  				 					 均67  |  			|
|  					 17年  |  				 					 60  |  				 					 72  |  				 					 均72  |  			|
|  					 16年  |  				 					 60  |  				 					 72  |  				 					 均72  |  			|
2021-04-12
2021-03-16
2021-03-11
2021-03-10
2020-12-04
2020-12-03